


| 行程 STROKE | ||
| X轴行程(Stroke for X axis) | 7000mm | |
| Y轴行程(Stroke for Y axis) | 400mm | |
| Z轴行程(Stroke for Z axis) | 400mm | |
| 主轴 SPINDLE | ||
| 主轴转速(Spindle Speed) | 12000 RPM | |
| 刀库 TOOLS | ||
| 刀库款式(Tools Changer Format) | 转塔式 | |
| 刀库容量(Capacity Of Tools Magazine) | 16 PCS | |
| 相邻换刀时间(Tool Change Time) | 3.0s | |
| 移动速度 MOVING SPEED 发那科系统 德国PA系统 | ||
| X轴移动(X Axis Moving Speed) | 52m/min 80m/min | |
| Y轴移动(Y Axis Moving Speed) | 30m/min 60m/min | |
| Z轴移动(Z Axis Moving Speed) | 30m/min 60m/min | |
| X/Y/Z进给速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
| 马达功率 POWER OF MOTOR | ||
| 主轴驱动马达(Spindle Driven Motor) | 5.5KW | |
| X/Y/Z驱动马达(X/Y/Z Driven Motor) | 1.8KW、 1.8KW 、1.8KW | |
| 润滑冷却系统 LUBRICATING SYSTEM | |
| 润滑系统(Lubricating System) | Bijur |
| 冷却系统(Cooling System) | SAGELY |
| 精密度 PRECISION | |
| X/Y/Z轴定位精度(Position Precision Of X/Y/Z Axis) | ±0.01mm |
| 重复定位精度(Repeating Position) | ±0.01mm |
| 机械规格 SIXE OF MACHINE | |
| 电源(Power Supply) | AC 380V 50Hz |
| 总功率(Power) | 15 KW |
| 气压需求(Air Pressure) | 0.5MPa~0.8MPa |
| 重量(Weight) | 5T |
| 外形尺寸 | 10000mm×2300mm×2800mm |
| 零部件使用品牌及规格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 操作系统(Operation System) | 日本FANUC、德国PA |
| 伺服电机(Serve Motor) | FANUC、 安川 |
| 主轴电机(Spindle Motor) | FANUC、北京CTB |
| 主轴(Spindle) | 台湾 CELL |
| 刀库(Tools Magazine) | 台湾首轮 |
| 导轨(Guide Rails) | 日本 THK |
| 轴承(Bearings) | 日本 NSK |
| 丝杆(Ball Screw) | 台湾 TBI |
| 电气件(Electrical Parts) | 法国 Schneider |
| 气动元件(Pneumatic Components) | 台湾 AIRTAC、日本SMC |
| 减速机(Reducer) | 台湾 ATG |

电话:0531-88977166 传真:0531-88977066
邮箱:info@parker-chn.com
地址:济南市高新区舜泰广场9号楼南区9层